QUE BUENO PERO PODEMOS SIGUE BAJO CONTROL. LA AMENAZA COMUNISTA
| Elecciones Autonómicas y Municipales 2015 en La Rioja | | | Si no ves correctamente este mensaje, prueba la versión web | |
|  | | | | | | | | | | | El PP pierde el dominio absoluto de La Rioja | | | Los populares pierden la mayoría absoluta del Parlamento y también de todas las cabeceras menos Alfaro. Los datos dan 15 escaños al PP, 10 al PSOE, 4 a Podemos y 4 a Ciudadanos. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
| |
|
| | | | |  | | | Logroño: Gamarra pierde casi 10.000 votos y deberá buscar apoyos para gobernar | | | Los populares se quedan en 11 concejales, por 7 del PSOE, 4 de Cambia, 4 de C's y 1 del PR+. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
|
| |
| | |  | |
| | Alfaro: El PP revalida su mayoría absoluta | | | Los populares se quedan con 7 concejales, el PSOE con 5 e IU con 1. Es la única cabecera con mayoría absoluta del PP. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
 | |
| | Arnedo: El PSOE gana las elecciones | | | El Partido Popular pierde dos concejales y más de mil votos con respecto a las Municipales 2011. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
|
| |
| | |  | |
| | Calahorra: El PP pierde la mayoría absoluta | | | Portillo: "Hemos ganado las elecciones, pero la ciudadanía quiere que los partidos pacten". | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
 | |
| | Cervera: El Puntal volverá a tener la llave de la Alcaldía | | | Se reedita el empate a 5 concejales entre PP y PSOE, y el representante de la candidatura independiente repite papel decisivo para elegir alcalde . | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
|
| |
| | |  | |
| | Haro: Capellán tendrá que pactar | | | El PSOE logra cuatro concejales y el PR + se convierte en la llave en Haro tras obtener 3, al igual que Ganemos. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
 | |
| | Nájera: el PP pierde la mayoría | | | El PP logra 6 concejales, el PSOE consigue 4 y PR +, Cambia Nájera y Alternativa Najerina un edil cada uno. UPyD no logra representación. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
|
| |
| | |  | |
| | Santo Domingo: El Ayuntamiento, en manos de IU | | | Socialistas y populares tiene 6 escaños cada uno y la llave está en IU. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
 | |
| | Torrecilla: clara mayoría absoluta del PSOE | | | Sergio Martínez Astola (PSOE) logra cinco concejales y Carlos Iturriaga (PP) sólo consigue dos. | | | | MÁS INFORMACIÓN | | |
|
|
| |
| | | | | | ¿Aún no nos sigues? | | | | | No pierdas la oportunidad de estar informado de toda la actualidad en La Rioja. | | |
|
| |
| | |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario