EL MOVIMIENTO BLOGGER, ESTA LLAMADO A SER EL CATALIZADOR MORAL DE LOS GOBIERNOS, ANTE LOS OJOS DEL MUNDO
On June 24, 2016
Ayuda del Reino Unido
El
Reino Unido le ha ofrecido ayuda a Cuba por un valor de 1064,8
millones de dólares, de los cuales ha transferido a la isla 6,5
millones.
Reino Unido le ha ofrecido ayuda a Cuba por un valor de 1064,8
millones de dólares, de los cuales ha transferido a la isla 6,5
millones.
La ayuda incluye la condonación de 3
deudas: una de 1025,8 millones de dólares en el 1998, otra de 4085,7
millones y una tercera de 19 954,5 millones .
deudas: una de 1025,8 millones de dólares en el 1998, otra de 4085,7
millones y una tercera de 19 954,5 millones .
En Cuba hay un tal Fidelito, que es tan importante que se merece que le pongan su nombre en el título del proyecto: Fidelito Science Development Visit / Visita de Desarrollo de Ciencia. Ha recibido dos pagos uno de 2355 dólares y otro de 3761 dólares.
A continuación presentamos la lista detallada de proyectos de ayuda a Cuba:
ID del Proyecto | Título | Ayuda ofrecida (USD) | Cuota transferida (USD) |
---|---|---|---|
Total (Reino Unido) | 1064827874 | 6506788 | |
50037472 | GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION | 186 | 186 |
50037686 | Post-secondary education | 80137 | 80137 |
50038298 | ENERGY GENERATION AND SUPPLY | 34274 | 34274 |
50038330 | EMERGENCY RESPONSE | 422930 | 422930 |
50066125 | Education, level unspecified | 453634 | 453634 |
50070363 | Government and civil society, general | 1218 | 1218 |
50118704 | Government and civil society, general | 744 | 744 |
50118725 | Government and civil society, general | 42175 | 42175 |
50224660 | UNALLOCATED/ UNSPECIFIED | 5977498 | 0 |
51512979 | Government and civil society, general | 29273 | 29273 |
56032825 | Government and civil society, general | ||
56413847 | EMERGENCY RESPONSE | 255606 | 255606 |
57660173 | EMERGENCY RESPONSE | 171000 | 0 |
57701280 | EMERGENCY RESPONSE | 438999 | 0 |
60148362 | Government and civil society, general | 27903 | 27903 |
61075701 | GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION | 90851 | 90851 |
66524884 | GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION | 20173 | 20173 |
66701835 | EMERGENCY RESPONSE | 72608 | 0 |
69937149 | BANKING AND FINANCIAL SERVICES | 4085691 | 0 |
69959086 | ADMINISTRATIVE COSTS OF DONORS | 68729 | 68729 |
72761113 | Government and civil society, general | 6174 | 6174 |
74523331 | BANKING AND FINANCIAL SERVICES | 129 | 0 |
74729108 | Government and civil society, general | 7151 | 7151 |
74910419 | EMERGENCY RESPONSE | ||
76838137 | BANKING AND FINANCIAL SERVICES | 19954516 | 0 |
78246181 | EMERGENCY RESPONSE | 255606 | 255606 |
78884208 | Post-secondary education | 30851 | 30851 |
80472435 | BANKING AND FINANCIAL SERVICES | 1025830998 | 0 |
85946926 | HOM SMALL PROJECTS SCHEME | 1789647 | 0 |
94940047 | LAC LOC SET (summary) | 90322 | 90322 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escriba aqui su comentario y respete las normas y la ortografía. Gracias